4月 花見遠足 5月〜6月 運動会 7月〜8月 七夕会 9月 持田地区運動会、秋祭り 10月〜11月 日帰り旅行 |
12月 クリスマス会 1月 新年会 2月 節分 3月 ひな祭り |
施設入所 | 生活介護 | |
食事代 | 朝食 570円 昼食 600円 夕食 620円 |
(昼食代のみ) 600円(一般) 385円(加算対象者) |
光熱水費 | 400円/日 | |
各行事 (花見・運動会・クリスマス会など) | 食事代実費 | 食事代実費 |
旅行負担金 | 一部施設負担 | 一部施設負担 |
プール代 | 実費(スイミングスクール口座振替) | 実費(スイミングスクール口座振替) |
コピー代 | 1枚 10円 | 1枚 10円 |
写真代・通信費 | 実費 | 実費 |
各種証明書発行手数料 | 1部 200円 | 1部 200円 |
預り金手数料 | 1,000円/月 |
短期入所 | |
食事代(加算対象者) | 朝食 570円(315円) 昼食 600円(385円) 夕食 620円(365円) |
シーツ等クリーニング代 | 1回 190円 |
入浴時光熱水費 | 1回 200円 |
おやつ代 | 1日 50円 |
短期入所 | |
食事代(加算対象者) | 朝食 570円(315円) 昼食 600円(385円) 夕食 620円(365円) |
おやつ代 | 1日 50円 |